| |
光交智能锁系统
箱体锁控方案对比
| 项目 | 无源物联锁监控方案 | 实时监控方案 | 无源物联锁方案 |
1 | 工作电源 | 电子钥匙+监控电池 | 完全自带电池 | 电子钥匙供电 |
2 | 功耗情况 | 零耗能开锁应用+低功耗报警监测 | 功耗较大的监测应用 | 零耗能开锁应用+低功耗报警监测 |
3 | 组网模式 | 锁控:无 报警信息:NB-IOT组网 | NB-IOT组网 | 无 |
4 | 开锁方式 | 手机授权电子钥匙开锁 | 手机请求远程开锁 | 手机授权电子钥匙开锁 |
5 | 门状态信息 | 人防技防结合呈现 | 通过技术整合实时呈现 | 人防技防结合呈现 |
6 | 综合安装维护成本 | 非常低 | 高 | 非常低 |
7 | 环境适应性 | 高 | 较低 | 极高 |
8 | 系统可扩展性 | 一般 | 较高 | 一般 |
监控锁终端技术参数表
| 参数 | 指标 | 特点 |
1 | 网络制式 | GPRS/CDMA2000 | 锁具及其配件工艺及材料具备良好的防潮、防腐蚀、防破坏性能,适应室外多尘、暴晒、雨淋环境; 终端控制盒采用低功耗节能设计,内置电池持续工作能力可达3年; 电子锁采用平台远程遥控开启、蓝牙近场开启,无源开启等多种可组合的方案; |
2 | 工作电压 | DC4~12V | |
3 | 电池工作时长 | 3年,通信次数>8000次 | |
4 | 工作环境温度 | -20℃~60℃(有源方案) - 30℃~70℃(无源方案) | |
5 | 工作环境湿度 | 20 %~90 % | |
6 | 防水能力 | 满足IP68 | |
7 | 状态信息上传时长 | ≤60秒 | |
8 | 授权信息容量 | 200条 |
品类 | 正面轮廓 | 正面外形 | 有源锁背面外形 | 无源锁背面外形 |
840系列 |
|
|
|
|
864系列 |
|
|
|
|
安装案例